Piyasa
Canlı Piyasa
Bağlanıyor… 22:29:39
Sarrafiye
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| GRAM ALTIN GRAM | 6.478,22 | 6.561,93 | %-0.09 | 22:29:37 |
| GRAM GÜMÜŞ GÜMÜŞ | 88,16 | 96,67 | %-0.06 | 22:29:39 |
| HAS ALTIN | 6.510,77 | 6.542,30 | %-0.09 | 22:29:36 |
| 22 AYAR | 5.922,80 | 6.129,76 | %-0.09 | 22:29:36 |
| 14 AYAR | 3.556,03 | 4.752,50 | %-0.08 | 22:29:36 |
| ÇEYREK ALTIN ÇEYREK | 10.613,00 | 10.695,00 | %-0.09 | 22:29:37 |
| ESKİ ÇEYREK | 10.482,00 | 10.571,00 | %-0.09 | 22:29:37 |
| YARIM ALTIN YARIM | 21.225,00 | 21.384,00 | %-0.09 | 22:29:37 |
| ESKİ YARIM | 20.854,00 | 21.011,00 | %-0.10 | 22:29:37 |
| TAM ALTIN TAM | 42.340,00 | 42.643,00 | %-0.09 | 22:29:37 |
| ESKİ TAM | 41.734,00 | 42.054,00 | %-0.10 | 22:29:37 |
| ATA LİRA | 43.101,00 | 43.723,00 | %-0.09 | 22:29:37 |
| ESKİ ATA | 43.082,00 | 43.428,00 | %-0.09 | 22:29:37 |
| GREMSE | 105.019,00 | 106.101,00 | %-0.09 | 22:29:37 |
| ESKİ GREMSE | 104.172,00 | 105.119,00 | %-0.09 | 22:29:37 |
| ATA 5'Lİ' | 214.855,00 | 218.236,00 | %-0.09 | 22:29:37 |
| ESKİ ATA5 | 214.530,00 | 216.927,00 | %-0.09 | 22:29:37 |
Metaller
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN ONS | 4.105,10 | 4.105,60 | %-0.18 | 22:29:37 |
| ALTIN ONS USD | 132,32 | 132,77 | %-0.18 | 22:29:36 |
| GÜMÜŞ ONS | 59,74 | 59,77 | %-0.12 | 22:29:39 |
| GÜMÜŞ ONS USD | 1.792,00 | 1.961,80 | %-0.12 | 22:29:39 |
| PLATİN ONS | 1.630,90 | 1.633,90 | +%0.06 | 22:29:36 |
| PALADYUM ONS | 1.120,20 | 1.125,60 | +%0.01 | 22:29:07 |
Döviz
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 49,20 | 49,28 | %-0.05 | 22:29:11 |
| EURO | 55,00 | 55,18 | +%0.01 | 22:29:11 |
| İNGİLİZ STERLİNİ STERLİN | 64,69 | 65,01 | +%0.01 | 22:29:11 |
| AVUSTRALYA DOLARI | 33,52 | 34,12 | %-0.08 | 22:29:11 |
| DANİMARKA KRONU | 1,39 | 6,91 | %0.00 | 09:49:18 |
| İSVİÇRE FRANGI | 58,51 | 59,07 | +%0.04 | 22:29:17 |
| İSVEÇ KRONU | 3,72 | 4,64 | %0.00 | 09:49:18 |
| KANADA DOLARI | 34,20 | 34,52 | %-0.12 | 22:29:11 |
| KUVEYT DİNARI | 151,14 | 161,75 | %-0.05 | 22:29:11 |
| NORVEÇ KRONU | 4,10 | 4,11 | %0.00 | 09:49:18 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12,81 | 13,25 | %-0.05 | 22:29:11 |
| JAPON YENİ | 0,30 | 0,31 | %0.00 | 22:25:20 |
Piyasa verilerinde Sarraf altyapısı kullanılmaktadır; sayfa açık kaldığı sürece anlık güncellenir. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.