SON DAKİKA

Piyasa

Canlı Piyasa

Bağlanıyor… 10:31:10

Sarrafiye

Enstrüman Alış Satış Değişim Son Güncelleme
GRAM ALTIN GRAM 5.989,75 6.083,35 %0.00 10:31:10
GRAM GÜMÜŞ GÜMÜŞ 63,94 73,15 %0.00 10:31:10
HAS ALTIN 6.019,85 6.059,11 %0.00 10:31:10
22 AYAR 5.476,06 5.675,56 %0.00 10:31:10
14 AYAR 3.281,12 4.438,42 %0.00 10:31:10
ÇEYREK ALTIN ÇEYREK 9.830,00 9.978,00 %0.00 10:31:10
ESKİ ÇEYREK 9.812,00 9.942,00 %0.00 10:31:10
YARIM ALTIN YARIM 19.655,00 19.944,00 %0.00 10:31:10
ESKİ YARIM 19.504,00 19.823,00 %0.00 10:31:10
TAM ALTIN TAM 39.189,00 39.768,00 %0.00 10:31:10
ESKİ TAM 39.009,00 39.525,00 %0.00 10:31:10
ATA LİRA 40.213,00 40.858,00 %0.00 10:31:10
ESKİ ATA 40.213,00 40.616,00 %0.00 10:31:10
GREMSE 97.221,00 99.116,00 %0.00 10:31:10
ESKİ GREMSE 97.221,00 98.208,00 %0.00 10:31:10
ATA 5'Lİ' 200.461,00 203.333,00 %0.00 10:31:10
ESKİ ATA5 199.257,00 202.424,00 %0.00 10:31:10

Metaller

Enstrüman Alış Satış Değişim Son Güncelleme
ALTIN ONS 3.534,30 3.534,80 %0.00 10:31:10
ALTIN ONS USD 118,60 119,10 %0.00 10:31:10
GÜMÜŞ ONS 41,19 41,22 %0.00 10:31:10
GÜMÜŞ ONS USD 1.259,80 1.437,90 %0.00 10:31:10
PLATİN ONS 1.298,80 1.304,10 %0.00 10:31:10
PALADYUM ONS 886,80 902,90 %0.00 10:31:10

Döviz

Enstrüman Alış Satış Değişim Son Güncelleme
DOLAR 50,75 50,88 %0.00 10:31:10
EURO 55,42 55,71 %0.00 10:31:10
İNGİLİZ STERLİNİ STERLİN 66,04 66,43 %0.00 10:31:10
AVUSTRALYA DOLARI 32,81 33,46 %0.00 10:31:10
DANİMARKA KRONU 1,39 6,91 %0.00 09:49:18
İSVİÇRE FRANGI 59,83 60,45 %0.00 10:31:10
İSVEÇ KRONU 3,72 4,64 %0.00 09:49:18
KANADA DOLARI 35,05 35,41 %0.00 10:31:10
KUVEYT DİNARI 155,90 167,00 %0.00 10:31:10
NORVEÇ KRONU 4,10 4,11 %0.00 09:49:18
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 13,22 13,68 %0.00 10:31:10
JAPON YENİ 0,31 0,32 %0.00 10:31:10

Piyasa verilerinde Sarraf altyapısı kullanılmaktadır; sayfa açık kaldığı sürece anlık güncellenir. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.

PİYASA
  • GRAM 6.083,35 • %0,00
  • GÜMÜŞ 73,15 • %0,00
  • DOLAR 50,88 • %0,00
  • EURO 55,71 • %0,00
  • HAS ALTIN 6.059,11 • %0,00
  • ALTIN ONS 3.534,80 • %0,00
  • 22 AYAR 5.675,56 • %0,00
  • ALTIN ONS USD 119,10 • %0,00
  • 14 AYAR 4.438,42 • %0,00
  • ÇEYREK 9.978,00 • %0,00
  • ESKİ ÇEYREK 9.942,00 • %0,00
  • YARIM 19.944,00 • %0,00
  • ESKİ YARIM 19.823,00 • %0,00
  • TAM 39.768,00 • %0,00
  • ESKİ TAM 39.525,00 • %0,00
  • ATA LİRA 40.858,00 • %0,00
  • ESKİ ATA 40.616,00 • %0,00
  • GREMSE 99.116,00 • %0,00
  • ESKİ GREMSE 98.208,00 • %0,00
  • ATA 5'Lİ' 203.333,00 • %0,00
  • ESKİ ATA5 202.424,00 • %0,00
  • GÜMÜŞ ONS 41,22 • %0,00
  • GÜMÜŞ ONS USD 1.437,90 • %0,00
  • PLATİN ONS 1.304,10 • %0,00
  • PALADYUM ONS 902,90 • %0,00
  • STERLİN 66,43 • %0,00
  • AVUSTRALYA DOLARI 33,46 • %0,00
  • DANİMARKA KRONU 6,91 • %0,00
  • İSVİÇRE FRANGI 60,45 • %0,00
  • İSVEÇ KRONU 4,64 • %0,00
  • KANADA DOLARI 35,41 • %0,00
  • KUVEYT DİNARI 167,00 • %0,00
  • NORVEÇ KRONU 4,11 • %0,00
  • SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 13,68 • %0,00
  • JAPON YENİ 0,32 • %0,00